| ব্র্যান্ড নাম: | REEU |
| মডেল নম্বর: | TG-T650 |
| MOQ.: | 200 পিসি |
| মূল্য: | $150-$350 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 5000 পিসি/দিন |
মূল স্পেসিফিকেশন/বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | এক্স২০ম্যাক্স | |
| ছবি | ||
| মডেলের ধরন | এলডিএস+ স্ব-পরিষ্কার স্টেশন | |
| রোবট | ন্যাভিগেশন | এলডিএস |
| বাধা এড়ানো | এলডিএস+ইনফ্রারেড | |
| রিয়েল-টাইম ভয়েস কল | না. | |
| রিয়েল টাইম ভিডিও মনিটরিং | না. | |
| ভয়েস প্রম্পট | না | |
| কার্পেট সনাক্তকরণ (কার্পেট টার্বো) | অতিস্বনক সেন্সর | |
| সাইড ব্রাশের সংখ্যা | 1 | |
| ইউনিট গড় শক্তি | ৫০ ওয়াট | |
| ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং ফ্যান | ৬০০০ পিএ | |
| শব্দ | ≤62 ডিবি | |
| ডাস্টবক্স ক্ষমতা | ৪০০ মিলি | |
| জলবাহী ট্যাঙ্কের ধরন | ইলেকট্রিক ওয়াটার ট্যাংক (বিচ্ছিন্নযোগ্য) | |
| ডিটারজেন্ট প্রয়োগ | হ্যাঁ। | |
| জলবাহী ট্যাংক ক্ষমতা | ২৩০ মিলি | |
| মপ টাইপ | ডাবল স্পিন মপ (উত্তোলনযোগ্য) | |
| ফিল্টারিং সিস্টেম | ৩ স্তর (এইচ১৩ ফিল্টার) | |
| আরোহণের কোণ | ১৫° | |
| শক্তিশালী সূর্যের আলো | হ্যাঁ | |
| কালো কার্পেট | হ্যাঁ | |
| বাধা উচ্চতা অতিক্রম | ২০ মিমি | |
| পরিষ্কারের মোড | অটো, স্পট, সময়সূচী, জিগ-জ্যাগ | |
| সময়সূচী পরিষ্কার | হ্যাঁ। | |
| চার্জিং মোড | অটো/ম্যানুয়াল | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট | |
| ইনপুট বর্তমান | 1.0A | |
| অপারেটিং বর্তমান | 1.5A | |
| লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি | ৫২০০ এমএএইচ/ ১৪.৪ ভোল্ট | |
| কাজের সময় | ১৮০ মিনিট | |
| চার্জিং সময় | ৫টা | |
| পরিষ্কারের এলাকা (১টি চার্জ) | ৪০০ বর্গমিটার | |
| ক্লিফ সেন্সর | 4PCS | |
| ড্রাইভিং হুইল | ব্রাশবিহীন মোটর | |
| ড্রাইভিং হুইল সাসপেনশন সেন্সর | হ্যাঁ। | |
| অ্যান্টি-কলিশন মেকানিক্যাল সেন্সর | 2PCS | |
| অ্যান্টি-কলিশন ইলেকট্রিক সেন্সর | 10PCS | |
| এজ সেন্সর | এলডিএস+১ টিওএফ সেন্সর | |
| ইনফ্রারেড রিসিভিং সেন্সর | 6PCS | |
| প্রধান শরীরের আকার | ৩৫০×৩৫০×৯৭ | |
| স্টেশন | মপ স্বয়ং পরিষ্কার | হ্যাঁ। |
| মপ শুকানোর সময়কাল | 2H (অ্যাপের মাধ্যমে সেট) | |
| গরম বাতাসের তাপমাত্রা | ৪০-৪৫°সি | |
| স্বয়ংক্রিয় যোগ পরিষ্কারের সমাধান | বাছাই | |
| অপসারণযোগ্য পরিষ্কারের ট্রে | হ্যাঁ | |
| গরম পানি দিয়ে ধোয়ার মপ | হ্যাঁ | |
| রোবট ওয়াটার ট্যাঙ্কের স্বয়ংক্রিয় জল রিফিল | হ্যাঁ। | |
| 433 যোগাযোগ মডিউল | হ্যাঁ। | |
| জল ইলেক্ট্রোলাইসিস | বাছাই | |
| ধুলো ব্যাগের ধারণক্ষমতা | 3.5L | |
| ক্লিন ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ৪ লিটার | |
| নিকাশী ট্যাংকের ধারণক্ষমতা | ৪ লিটার | |
| ফ্যান সাকশন পাওয়ার | ২৮±২ কেপিএ | |
| ভ্যাকুয়াম সময়কাল | ১০ এস | |
| মাত্রা | ৪০০*২৮৬*৪৪৫ মিমি | |
| এপিপি | এপিপি | AmareyBot/স্মার্ট লাইফ |
| ম্যাপ মোড | স্মার্ট ম্যাপ | |
| রিয়েল-টাইম ভয়েস কল | না. | |
| রিয়েল টাইম ভিডিও মনিটরিং | না. | |
| এপিপি নো-গো এরিয়া সেটিং | হ্যাঁ। | |
| টার্গেট এলাকা পরিষ্কার/ পিন এন জিও | হ্যাঁ। | |
| পরিষ্কার করা শুরু করুন | হ্যাঁ। | |
| জোন পরিষ্কার | হ্যাঁ। | |
| ওটিএ | হ্যাঁ। | |
| প্যাকেজ | প্যাকেজ | উপহার বাক্স+ কার্টন |
| প্যাকেজের আকার | ৪৪৩*৫০৫*৫১২ | |
| নেট ওজন | 14.২ কেজি | |
| মোট ওজন | 18.9 কেজি | |
| কনটেইনার লোডিং | ২০জিপিঃ ২৮০ পিসি; 40HC: 615pcs |
|
| সার্টিফিকেশন | প্রোডাক্ট সার্টিফিকেট। | সিই,সিবি |
| ব্যাটারি সার্টিফিকেট। | এমএসডিএস, ইউএন৩৮।3, সমুদ্র/বিমান পরিবহন প্রতিবেদন |
|
![]()